广东省2020年综合评价综合排名前80家机构名单
排名 | 资产评估机构名称 |
1 | 中联国际评估咨询有限公司 |
2 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
3 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
4 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 |
5 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司(原广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司) |
6 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 |
7 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
8 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 |
9 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 |
10 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 |
11 | 广东中广信资产评估有限公司 |
12 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 |
13 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 |
14 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 |
15 | 广东天粤资产评估土地估价有限公司 |
16 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 |
17 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 |
18 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 |
19 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 |
20 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 |
21 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 |
22 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 |
23 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 |
排名 | 资产评估机构名称 |
24 | 阳江市华纳土地房地产资产评估有限公司 |
25 | 广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司 |
26 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 |
27 | 广东信成土地房地产资产评估有限公司 |
28 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 |
29 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 |
30 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 |
31 | 珠海国睿中恒资产评估事务所(特殊普通合伙) |
32 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 |
33 | 广东致信资产评估房地产土地估价有限公司 |
34 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 |
35 | 广东德众资产评估有限责任公司 |
36 | 广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司 |
37 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司(原广州明达信土地房地产与资产评估有限公司) |
38 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 |
39 | 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司 |
40 | 广东扬诚资产评估土地房地产估价有限公司 |
41 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 |
42 | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司 |
43 | 广州同嘉资产评估有限公司 |
44 | 北京华亚正信资产评估有限公司珠海分公司 |
45 | 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 |
46 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 |
47 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 |
48 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 |
49 | 广东弘允资产评估与房地产估价有限公司(原广州中隆华资产评估有限公司) |
50 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 |
51 | 广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司 |
52 | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司 |
排名 | 资产评估机构名称 |
53 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 |
54 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司广州分公司 |
55 | 广东得信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司(原广东佰泰资产评估土地房地产估价有限公司) |
56 | 广州中凌房地产土地资产评估咨询有限公司 |
57 | 韶关中一房地产与土地估价有限公司 |
58 | 广州知融资产评估有限公司 |
59 | 广东文曲房地产土地与资产评估有限公司 |
60 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 |
61 | 广东诚业土地房地产评估有限公司 |
62 | 广东经华资产评估土地房地产估价有限公司 |
63 | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司 |
64 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 |
65 | 广州顺益资产评估与土地房地产估价有限公司 |
66 | 广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司 |
67 | 广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司 |
68 | 广东同信房地产土地资产评估有限公司 |
69 | 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司 |
70 | 广州市华亿资产评估有限公司 |
71 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 |
72 | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司 |
73 | 广东方圆土地房地产资产评估咨询有限公司 |
74 | 广东德信资产房地产土地评估有限公司 |
75 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 |
76 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) |
77 | 广州集佳资产评估有限公司 |
78 | 广东中拓正泰资产评估土地房地产估价有限公司 |
79 | 广东荣德资产评估有限责任公司 |
80 | 广州市众元资产评估有限公司 |
备注:本次综合评价以2019年12月31日为基准日,依据机构上报2019年基础数据和基本情况进行评价。
广东金兰德
广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司于2000年从国土系统脱钩改制成立,具备全国范围执业土地评估资质A级、房地产估价资质壹级、资产评估资质、土地登记代理资质、土地规划乙级、测绘乙级资质、工程咨询,是省内为数不多的具有七大资质的综合性中介评估机构。目前是广东省“三旧”协会理事、广东省不动产登记与估价专业人员协会理事单位、广东省房地产估价师与房地产经纪人学会理事单位、广州市房地产评估专业人员协会常务理事单位。经过二十余年的发展和沉淀,公司从业务范围、项目经验、市场区域、资质荣誉、专业技术、发展规模等各方面均取得了傲人的成绩,已逐步发展成为业内具有相当实力和知名度的企业。